Se entrega con el depósito lleno.
Se facturará el gasoil consumido o devolver con el depósito lleno.
Disponible el:
Tarifa | Marca | Modelo | Altura máxima de trabajo (m) A | Altura máxima plataforma (m) B | Alcance lateral / extensión plataforma (m) C | Altura punto articulación (m) D | Ancho máquina (m) E | Altura plegada (m) F | Largo replegada (m) L | Peso (kg) | Capacidad máxima (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 m | MANITOU | MAN GO 12 | 11,91 | 9,91 | 6,69 | 4,00 | 1,80 | 2,49 | 5,50 | 4.150 | 230 |
HAULOTTE | HA120PX | 12,40 | 10,40 | 6,60 | 5,70 | 1,90 | 2,20 | 5,50 | 5.620 | 230 | |
16 m | GENIE | Z45/25J | 15,86 | 13,86 | 7,52 | 7,14 | 2,29 | 2,00 | 6,65 | 6.460 | 227 |
HAULOTTE | HA16SPX | 16,00 | 14,00 | 10,60 | 6,50 | 2,30 | 2,20 | 5,15 | 7.950 | 230 | |
HAULOTTE | HA16RTJPRO | 16,00 | 14,00 | 8,30 | 7,65 | 2,30 | 2,30 | 6,75 | 6.650 | 230 | |
18 m | HAULOTTE | HA18SPX | 17,30 | 15,30 | 10,60 | 6,50 | 2,30 | 2,20 | 7,50 | 7.660 | 230 |
MANITOU | 180ATJ | 18,19 | 16,19 | 10,51 | 7,55 | 2,32 | 2,56 | 5,56 | 7.430 | 230 | |
20 m | HAULOTTE | HA20PX | 20,65 | 18,65 | 13,50 | 6,80 | 2,35 | 2,67 | 6,80 | 12.260 | 250 |
HAULOTTE | HA20RTJ PRO | 20,60 | 18,60 | 12,20 | 8,40 | 2,42 | 2,51 | 6,50 | 9.600 | 230 | |
26 m | HAULOTTE | HA260PX | 25,60 | 23,60 | 16,20 | 6,80 | 2,38 | 2,67 | 12,00 | 15.890 | 230 |
HAULOTTE | HA26RTJPRO | 26,40 | 24,40 | 17,50 | 9,30 | 2,48 | 2,97 | 11,80 | 15.500 | 250 | |
32 m | HAULOTTE | HA32PX | 31,80 | 29,80 | 21,30 | 11,35 | 2,53 | 2,80 | 11,70 | 20.100 | 250 |
43 m | GENIE | Z135/70 | 43,15 | 41,15 | 21,26 | 23,01 | 2,46 | 3,07 | 12,93 | 20.693 | 227 |
* campos obligatorios