Se entrega con las baterías cargadas.
Disponible el:
Tarifa | Marca | Modelo | Altura máxima de trabajo (m) A | Altura máxima plataforma (m) B | Extensión plataforma (m) C | Ancho máquina (m) E | Altura plegada (m) F | Largo replegada (m) L | Largo Total Extendida (m) L+C | Peso (kg) | Capacidad máxima (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4, 5 y 6 m | FARAONE | ELEVAH 40 MOVE PICKING | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,70 | 1,55 | 1,00 | 1,00 | 365 | 200 |
FARAONE | E5 MOVE PICKING | 5,15 | 3,15 | 0,00 | 0,70 | 1,69 | 1,15 | 1,15 | 640 | 200 | |
BRAVI | LEONARDO HD | 4,90 | 2,90 | 0,51 | 0,74 | 1,75 | 1,19 | 1,70 | 510 | 180 | |
HAULOTTE | STAR 6 | 5,80 | 3,80 | 0,00 | 0,79 | 1,75 | 1,40 | 1,40 | 835 | 230 | |
JLG | 1230ES | 5,66 | 3,66 | 0,00 | 0,76 | 1,65 | 1,36 | 1,36 | 790 | 230 | |
SNORKEL | TM12 | 5,60 | 3,60 | 0,50 | 0,76 | 1,62 | 1,34 | 1,84 | 830 | 227 | |
8 m | FARAONE | ELEVAH80ESMOVE | 7,56 | 5,56 | 0,92 | 0,78 | 1,99 | 1,53 | 2,45 | 1.050 | 200 |
10 m | HAULOTTE | STAR 10AC | 10,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 1,99 | 2,70 | 5,70 | 2.677 | 200 |
* campos obligatorios